AR 99 Water White
Skaidriausias muziejinės klasės stiklas rinkoje
- UV
- 99%
- Atspindys
- ≤ 1%
- Storis
- 2 mm
Artglass asortimentas
Kiekvienas Artglass produktas sukurtas vienam tikslui: apsaugoti įrėmintus darbus pačiam liekant nematomam. Rinkitės pagal apsaugos nuo UV lygį, pagrindą ir atsparumą dūžiui — arba atsakykite į du klausimus produktų parinkiklyje, ir jis nurodys tinkamą stiklą.
Skaidriausias muziejinės klasės stiklas rinkoje
Muziejinės klasės akrilas, išliekantis krištolo skaidrumo
Prieinamas žingsnis nuo įprasto stiklo
Beveik nematomas stiklas su padidinta apsauga nuo UV
Nematoma daugiasluoksnė apsauga tam, ko pakeisti neįmanoma
Konservacinio lygio apsauga nuo UV, atrodanti kaip įprastas stiklas
Greta
| Savybė | AR 99 Water White | Lifetime Acrylic | AR 70 | AR 92 | AR 99 Protect | UV 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagrindas | Mažas geležies kiekis | Kieta danga padengtas akrilas | Mažas geležies kiekis | Mažas geležies kiekis | Daugiasluoksnis, mažas geležies kiekis | Float stiklas |
| Apsauga nuo UV | 99% | ~99% | > 70% | ~92% | Iki 100% | 99% |
| Šviesos atspindys | ≤ 1% | ≤ 1.1% | ≤ 1% | ≤ 1.2% | ≤ 1% | ~8% |
| Šviesos pralaidumas | ~98% | ~98% | ~98% | ~98% | ~97.5% | ~89% |
| Storis | 2 mm | 3 / 4.5 / 6 mm | 2 / 3 mm | 2 / 3 mm | 4.4 / 6.4 mm | 2 mm |
| Atsparumas dūžiui | — | ✓ Taip | — | — | ✓ Taip | — |
| Antistatinis | ✓ Taip | ✓ Taip | ✓ Taip | ✓ Taip | ✓ Taip | ✓ Taip |
| Pjovimas | Iš vienos pusės (rėžiama pusė be plėvelės) | Iš bet kurios pusės | Iš bet kurios pusės | Iš bet kurios pusės | Iš abiejų pusių | Iš vienos pusės (rėžiama pusė be dangos) |
| Atspindžio atspalvis | Neutraliai žalias | Neutraliai žalias | Neutraliai žalias | Neutraliai mėlynas | Neutraliai žalias | Nėra |
| Maks. lakšto dydis | 1219 × 1727 mm | 1970 × 2580 mm | 2250 × 3302 mm | 2250 × 3302 mm | 2250 × 3210 mm | 2250 × 3302 mm |
| Populiarūs dydžiai | 1000 × 1600 / 1200 × 1600 mm | 11 standartinių dydžių, nuo 405 × 510 iki 1970 × 2580 mm | 1000 × 1600 / 1200 × 1600 / 1219 × 2050 mm | 1000 × 1600 / 1200 × 1600 / 1219 × 2050 mm | 2250 × 3210 / 1605 × 2250 mm | 1000 × 1600 / 1200 × 1600 / 1219 × 2050 mm |
Optinės vertės pagal EN 410 (2 mm stiklas). Galimi standartiniai ir nestandartiniai pjovimo matmenys — paklauskite mūsų.
Logistika
Stiklo produktus siunčiame medinėse dėžėse, suvyniotus į polietileno plėvelę ir supakuotus į kartonines dėžes. Šie standartiniai matmenys stiklo asortimentui laikomi sandėlyje; Lifetime Acrylic siunčiamas standartiniais lakštais iki 1970 × 2580 mm, su apsaugine plėvele abiejose pusėse — arba užsisakykite jį internetu, supjaustytą pagal matmenis. Reikia nestandartinio dydžio? Paklauskite mūsų.
Planuojate didesnį darbą? Pažiūrėkite, kaip jūsų matmenys telpa šiuose lakštuose.
| Dydis, mm | Dydis, coliais |
|---|---|
| 610 × 914 | 24 × 36 |
| 813 × 1016 | 32 × 40 |
| 800 × 1100 | 31 × 43 |
| 800 × 1200 | 31 × 47 |
| 914 × 1219 | 36 × 48 |
| 1000 × 1600 | 39 × 63 |
| 1016 × 1524 | 40 × 60 |
| 1100 × 1600 | 43 × 63 |
| 1200 × 1600 | 47 × 63 |
| 1219 × 1727 | 48 × 68 |
Aprašykite kūrinį, aplinką ir rėmą — rekomenduosime tinkamą Artglass produktą ir pateiksime kainą per vieną darbo dieną.